Er deden in 2018 172 mensen mee, in 56 auto’s! Graag tot volgend jaar!
Deelnemer Punten -/- km Score
1. Erwin & Alma 330 -0 330
2. Jeroen en de Crew 325 -0 325
3. Martinus Duisterwinkel 330 -6 324
4. Stefan & Vera 320 -0 320
5. Diederik en Anke 325 -5 320
6. Els Oldenburg 315 -2 313
7. Dorieke 1, (bbq dames) 315 -4 311
8. Hoogendoorn 2 315 -4 311
9. P. Zuidema 310 -0 310
10. Wiertsema & Co 310 -0 310
11. Kremer 310 -1 309
12. René en Annique 305 -0 305
13. Fam. de Vries 310 -6 304
14. Kees en Kornuiten 310 -6 304
15. Gré Dijksterhuis 305 -4 301
16. Jan Johan Titsing 300 -0 300
17. Dekker & Luteyn B.V. 300 -0 300
18. De Minions 300 -3 297
19. Fam. Woltjer 295 -0 295
20. Harm & Jacoba Dijkstra 295 -4 291
21. Wieb en Fokje Polman 295 -4 291
22. G & G 290 -0 290
23. Lucia Polman 290 -3 287
24. Janssen Hefswal 290 -3 287
25. Team ‘’Pankouk’’ 305 -19 286
26. Laura & Lotte 295 -11 284
27. Hoogendoorn 1 295 -13 282
28. Sietse & Marianne 290 -9 281
29. Ronald&Evelien 280 -0 280
30. Marjan Bos 280 -1 280
31. Thom’s puzzelbende 280 -1 279
32. Anouk & Lisa 285 -8 277
33. A-team 275 -0 275
34. Dorieke 3 275 -1 274
35. H. Mosselaar 280 -7 273
36. P. Dijkstra 280 -7 273
37. Rianne Bolhuis 275 -4 271
38. Bart & Nienke 270 -0 270
39. Nynke & Tessa 295 -29 266
40. Linda Sebens-v.d Leest 265 -1 264
41. Brandweerman Sam 265 -4 261
42. Team ‘’Willy’’ 270 -11 259
43. Sjouktje Bos 260 -4 256
44. Chantal v.d. Molen 275 -10 255
45. Fam. v/d Meer 275 -29 246
46. Fam. Boersma 270 -25 245
47. Fam. Bos 240 -6 234
48. Henk Wieringa 245 -12 233
49. J.G. Dekker 240 -9 231
50. Team ‘’Sjomp’’ 230 -1 229
51. Jiske Moeken 225 -0 225
52. Wolter Zoer 230 -14 216
53. Erik en Karin v/d Molen 225 -18 207
54. Team ‘’VolGass” 205 -0 205
55. Maaike Huizinga 185 -? 185
56. Marlieke Kremer 220 -36 184
Vragen:
1.A Wat mag hier links volgens de regels niet in? Vrachtwagen
1.B Voor wie is het hotel ‘’Rensuma’’ bestemd? Insecten
- Welk ‘zee-voorwerp’ vindt je in deze straat? Schelp, oester
- Wat is langs deze weg levensgevaarlijk? Hoge spanning
- Wat is bij de bushalte ‘’halfweg’’?Huis, woning
- Wat verkopen ze bij ‘’ven-heerd’’? Schotse Hooglander Natuurvlees
- Wat is het mogelijke gevaar op deze weg? Koeien
- Wat voor activiteiten heeft ‘’Eissingeheem’’? Avontuurlijke activiteiten
- Wat is het nummer van Erica? 05914-11565
- Van wie is het ‘’Laand’’? Domie
- Voor wie is de molen in 1818 gebouwd? Klaas Jochems de Haan
- Welk symbool staat boven N-O-Z-W? Hart
- Wat voor geel object staat voor bij de kerk?Windwijzer
- Wie is er bij HZPC de ‘totaalinrichter’?Scholtens straat en groen
- Wat mag er alleen bij ‘’Willy’’ parkeren?Mustang
- Wat draagt de man van staal?Schild en speer
- Hoeveel dieren zie je door het roest?3
- Welk dier vind je hier op ‘’de brug’’? Ezel
- Wat doet deze boer bewust? Eten, leven, telen, en voeden van de bewuste wereld
Van welk jaartal dateert de oudste kist? 1996
- Waar schrijft Gré van der Veen over bij brug? Grönnen
- Wat is ‘’Noorderwind’’? Hoveniersbedrijf
- Waar moet je in deze straat om denken? Onze kinderen
- Wat voor ‘’voertuig’’ lees je bij W.T.V.? Een blauwe trein
- Hoeveel groenten vind je bij J. Vos? 7
- Wat voor beroep vind je bij 6 in de tuin? Brandweerman
- Wat mag je bij uitrit brandweer niet deponeren? Huisvuil, grofvuil en groenafval
- Volgens welk artikel is het verboden het bos in het donker te betreden? Artikel 461. W.v.s
- Welk gerelateerd voorwerp vind je bij scheepsvaartbedrijf? Schroef, propeller
- Welk dier vind je in het kasteeltorentje? Varken
- Waar zeggen ze tussen de 2 wielen ‘’Nee’’ tegen?Ongeadresseerde reclame en huis-aan-huis bladen
- Wat is in deze straat gevaarlijk na 50 meter? Kruising
- Wat voor 2 dieren zie je hier op de daken? Paard & koe